LLM Security Testing
Klassische Penetrationstests stoßen bei KI-basierten Anwendungen schnell an ihre Grenzen. Mit unserem Whitebox-Ansatz für LLM-Security identifizieren wir zuverlässig Schwachstellen – von der Architektur bis zum Betrieb.
Large Language Models und KI-Komponenten funktionieren nicht deterministisch – dieselbe Eingabe kann unterschiedliche Ergebnisse erzeugen. Das macht stochastische Penetrationstests, die auf wiederholtem Durchprobieren basieren, nur begrenzt aussagekräftig.
Ein wirksamer Ansatz für die Sicherheit von KI-Anwendungen erfordert daher mehr: eine systematische Whitebox-Analyse, die auf detaillierten Informationen über Architektur und Implementierung basiert. Nur so lassen sich Risiken in Modell, Integration, APIs, Infrastruktur und Cloud-Umgebung umfassend erkennen und bewerten.
Unsere Leistung
Wir bieten Ihnen eine gezielte Sicherheitsprüfung Ihrer KI-basierten Anwendungen – entweder umfassend oder fokussiert auf ausgewählte Systemkomponenten. Dabei orientieren wir uns an aktuellen Standards und Frameworks:
- OWASP LLM Top 10: Klassifizierung und Bewertung der häufigsten Risiken bei LLM-Anwendungen.
- Mitre ATLAS: Strukturierte Bedrohungsanalyse für den sicheren Einsatz von KI.
Vorgehen
Unsere Analysen kombinieren klassische Methoden der Application Security mit KI-spezifischen Prüfungen. Dabei nutzen wir statische, dynamische und auditbasierte Verfahren.
- Kick-off & Scoping: Gemeinsame Definition der Ziele und relevanten Systemkomponenten.
- Architektur-Review: Analyse der Gesamtarchitektur und Datenflüsse mit Fokus auf Sicherheitslücken.
- Whitebox-Analyse: Untersuchung von Implementierung, Schnittstellen und Integrationen.
- Statische & dynamische Prüfungen: Einsatz von Codeanalysen, Audits und gezielten Penetrationstests.
- Ergebnisaufbereitung: Detaillierte Reports mit priorisierten Handlungsempfehlungen für Technik und Management.
Prüfpunkte
Wir untersuchen Ihre KI-Anwendungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette:
- Schwachstellen in LLM- und KI-Komponenten
- Risiken gemäß OWASP LLM Top 10 und Mitre ATLAS
- Sicherheit von Application- und Cloud-Umgebungen
- Absicherung von APIs, Datenflüssen und Integrationen
- Lebenszyklus- und Architekturanalyse (Design, Deployment, Betrieb)
- Wirksamkeit von bestehenden Schutz- und Governance-Maßnahmen
Ihr Vorteil
Mit unserem Analyseansatz erhalten Sie Klarheit über die tatsächliche Sicherheit Ihrer KI-basierten Anwendungen – jenseits der Grenzen klassischer Penetrationstests.
Wir kombinieren Whitebox-Methoden mit etablierten Standards und bringen unser Know-how aus Application Security und Cloud Security ein. So decken wir nicht nur LLM-spezifische Risiken auf, sondern bewerten auch die gesamte Systemarchitektur und den Lifecycle. Das Ergebnis: ein fundiertes Sicherheitsprofil mit klaren, praxisnahen Empfehlungen.
- Whitebox-Ansatz statt unzuverlässiger Standard-Pentests
- Orientierung an OWASP LLM Top 10 und Mitre ATLAS
- Ganzheitliche Betrachtung von Architektur, Code und Betrieb
- Kombination aus statischen, dynamischen Analysen und Audits
- Identifikation von Schwachstellen in LLMs, APIs und Integrationen
- Berücksichtigung von Application- und Cloud-Security-Aspekten
- Klare, priorisierte Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen
- Nachhaltige Absicherung von KI- und LLM-Anwendungen
mgm DeepDive
Hier steht in der Regel noch Prosa… Mit unserem Analyseansatz erhalten Sie Klarheit über die tatsächliche Sicherheit Ihrer KI-basierten Anwendungen – jenseits der Grenzen klassischer Penetrationstests.
| Klassische Penetrationstests | LLM-Analyse (Whitebox-Ansatz) | Blackbox | |
|---|---|---|---|
| Methodik | Stochastisches Durchprobieren möglicher Eingaben („Blackbox Testing“) | Systematische Whitebox-Analyse mit Architektur- und Implementierungswissen | Stochastisches Durchprobieren möglicher Eingaben („Blackbox Testing“) |
| Eignung für LLMs | Eingeschränkt, da KI-Ausgaben variabel und nicht reproduzierbar sind | Hohe Eignung, da Schwachstellen in Modell, Schnittstellen und Integrationen gezielt untersucht werden | Eingeschränkt, da KI-Ausgaben variabel und nicht reproduzierbar sind |
| Zielsetzung | Aufdeckung klassischer Schwachstellen (z. B. Injection, XSS, SQLi) | Bewertung LLM-spezifischer Risiken wie Prompt Injection, Data Leakage, Jailbreaks | Aufdeckung klassischer Schwachstellen (z. B. Injection, XSS, SQLi) |
| Transparenz | Begrenzter Einblick, Fokus auf Input/Output | Tiefer Einblick in Architektur, Datenflüsse, Code und Deployment | Begrenzter Einblick, Fokus auf Input/Output |
| Standards | OWASP Top 10, NIST, ISO | OWASP LLM Top 10, Mitre ATLAS, ergänzt um Application- & Cloud-Security | OWASP Top 10, NIST, ISO |
| Ergebnis | Liste klassischer Schwachstellen mit Fix-Empfehlungen | Ganzheitliches Sicherheitsprofil inkl. KI-spezifischer Bedrohungen und Lifecycle-Analyse | Liste klassischer Schwachstellen mit Fix-Empfehlungen |
Hier steht in der Regel noch Prosa… Mit unserem Analyseansatz erhalten Sie Klarheit über die tatsächliche Sicherheit Ihrer KI-basierten Anwendungen – jenseits der Grenzen klassischer Penetrationstests.
| Klassische Penetrationstests | LLM-Analyse (Whitebox-Ansatz) | Blackbox | |
|---|---|---|---|
| Methodik | Stochastisches Durchprobieren möglicher Eingaben („Blackbox Testing“) | Systematische Whitebox-Analyse mit Architektur- und Implementierungswissen | Stochastisches Durchprobieren möglicher Eingaben („Blackbox Testing“) |
| Eignung für LLMs | Eingeschränkt, da KI-Ausgaben variabel und nicht reproduzierbar sind | Hohe Eignung, da Schwachstellen in Modell, Schnittstellen und Integrationen gezielt untersucht werden | Eingeschränkt, da KI-Ausgaben variabel und nicht reproduzierbar sind |
| Zielsetzung | Aufdeckung klassischer Schwachstellen (z. B. Injection, XSS, SQLi) | Bewertung LLM-spezifischer Risiken wie Prompt Injection, Data Leakage, Jailbreaks | Aufdeckung klassischer Schwachstellen (z. B. Injection, XSS, SQLi) |
| Transparenz | Begrenzter Einblick, Fokus auf Input/Output | Tiefer Einblick in Architektur, Datenflüsse, Code und Deployment | Begrenzter Einblick, Fokus auf Input/Output |
| Standards | OWASP Top 10, NIST, ISO | OWASP LLM Top 10, Mitre ATLAS, ergänzt um Application- & Cloud-Security | OWASP Top 10, NIST, ISO |
| Ergebnis | Liste klassischer Schwachstellen mit Fix-Empfehlungen | Ganzheitliches Sicherheitsprofil inkl. KI-spezifischer Bedrohungen und Lifecycle-Analyse | Liste klassischer Schwachstellen mit Fix-Empfehlungen |
mgm DeepDive
Hier steht in der Regel noch Prosa… Mit unserem Analyseansatz erhalten Sie Klarheit über die tatsächliche Sicherheit Ihrer KI-basierten Anwendungen – jenseits der Grenzen klassischer Penetrationstests.
| Gefahrenpotential | Bedeutung und Empfehlung | |
|---|---|---|
| 0.0 | [Info] | Dieser Hinweis dient nur zur Information, er weist nicht auf eine Schwachstelle hin. |
| 0.1 – 3.9 | [low] | Die Verwundbarkeit wird als gering eingestuft. Es sollte in Betracht gezogen werden, dieses Problem langfristig zu beheben. |
| 4.0 – 6.9 | [medium] | Die Verwundbarkeit wird als mittel eingestuft und sollte mittelfristig behoben werden. |
| 7.0 – 8.9 | [high] | Die Verwundbarkeit wird als hoch eingestuft und sollte kurzfristig behoben werden. |
| 9.0 – 10.0 | [critical] | Die Schwachstelle wird als kritisch eingestuft. Es sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden. |
| – | [OK] | Die Anwendung wurde auf die angegebenen Verwundbarkeit untersucht, diese wurde aber nicht festgestellt. |
Hier steht in der Regel noch Prosa… Mit unserem Analyseansatz erhalten Sie Klarheit über die tatsächliche Sicherheit Ihrer KI-basierten Anwendungen – jenseits der Grenzen klassischer Penetrationstests.
| CVSS-Score | Gefahrenpotential | Bedeutung und Empfehlung |
|---|---|---|
| 0.0 | [Info] | Dieser Hinweis dient nur zur Information, er weist nicht auf eine Schwachstelle hin. |
| 0.1 – 3.9 | [low] | Die Verwundbarkeit wird als gering eingestuft. Es sollte in Betracht gezogen werden, dieses Problem langfristig zu beheben. |
| 4.0 – 6.9 | [medium] | Die Verwundbarkeit wird als mittel eingestuft und sollte mittelfristig behoben werden. |
| 7.0 – 8.9 | [high] | Die Verwundbarkeit wird als hoch eingestuft und sollte kurzfristig behoben werden. |
| 9.0 – 10.0 | [critical] | Die Schwachstelle wird als kritisch eingestuft. Es sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden. |
| – | [OK] | Die Anwendung wurde auf die angegebenen Verwundbarkeit untersucht, diese wurde aber nicht festgestellt. |
